...v případě špatného počasí můžete lodě a materiál okamžitě vrátit v našich kempech a loděnicích?
319,1 | ![]() ![]() |
319,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
318,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vyšší Brod - klášter 100 m vl (ČD - přeprava lodí jen spec.vlakem) |
318,6 | Půjčovna lodí Ingetour č.5 - loděnice Vyšší Brod - vp celoroční provoz odstavné parkoviště, pension a restaurace Inge |
318,5 | ![]() |
317,9 | ![]() ![]() |
317,4 | ![]() |
317,0 | ![]() |
314,9 | ![]() ![]() v sezóně instalovaná dřevěná šupna, Horní mlýn Herbertov vp cvičná peřej vp pod jezem v úseku 200 m do WW II |
314,5 | ![]() |
313,2 | ![]() |
312,6 | ohyb
Vltavy,
![]() ![]() |
308,9 | ![]() ![]() |
308,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
308,5 | ![]() ![]() |
308,3 | ![]() |
308,1 | Půjčovna lodí Ingetour č.7 - loděnice Rožmberk vl provoz V - IX, kemp a ubytovna |
307,1 | ![]() |
304,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
298,1 | ![]() |
297,9 | Půjčovna
lodí Ingetour č.8 - loděnice Nahořany vp provoz V - IX![]() |
297,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
295,9 | ![]() ![]() ![]() |
294,3 | ![]() ![]() |
292,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
292,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
289,5 | ![]() ![]() |
288,2 | ![]() ![]() ![]() papírna vl, Větřní vl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
286,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
286,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
285,4 | Půjčovna lodí Ingetour č.10 - loděnice Č. Krumlov vp provoz V - IX![]() ![]() ![]() ![]() |
284,9 | ![]() ![]() ![]() pozor na larseny v jezu a kameny pod jezem, v sezóně instalovaná dřevěná šupna vp |
284,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
284,1 | ![]() ![]() |
283,6 | ![]() |
283,1 | Myší díra vp (možnost vyhnout se 2 jezům přenesením 80 m) |
283,0 | ![]() ![]() ![]() |
282,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
282,5 | ![]() ![]() ![]() |
282,4 | ![]() ![]() ![]() |
282,2 | ![]() |
282,0 | vyústění Myší díry vp |
281,6 | pivovar Eggenberg vl |
281,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
281,4 | ![]() |
281,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
281,2 | ![]() |
280,9 | Ingetour č.11 - loděnice U Trojice vl provoz VII - VIII![]() ![]() ![]() ![]() |
280,6 | ![]() |
279,5 | 2
![]() ![]() ![]() |
276,8 | ![]() |
271,4 | ![]() |
270,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() začátek CHKO Blanský les na levém břehu + 100 m ![]() ![]() |
269,0 | ![]() ![]() ![]() |
268,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
268,6 | Půjčovna lodí Ingetour č. 12 - loděnice Zlatá Koruna provoz VI - VIII![]() ![]() ![]() |
264,2 | samota U Rohana vp, několik peřejek v krásném údolí |
261,5 | ![]() |
259,0 | ![]() ![]() ![]() |
258,6 | ![]() ![]() |
256,9 | samota U Cáby vl, konec CHKO Blanský les vl |
255,4 | býv. jez
Pozděraz, mělčiny + 100
m
![]() ![]() |
252,5 | ![]() |
250,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
250,0 | ![]() ![]() Březí vp, těstárny Březí vp |
249,6 | ![]() ![]() ![]() |
248,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
248,4 | Půjčovna lodí Ingetour č.13 - loděnice Boršov vp provoz VI - VIII |
![]() | jez |
![]() | jez, propust vlevo |
![]() | jez, propust uprostřed |
![]() | jez, propust vpravo |
![]() ![]() | přenášení jezu vlevo |
![]() ![]() | přenášení jezu vpravo |
![]() | obvyklý začátek splouvání |
![]() | obvyklý konec splouvání |
![]() | sjízdné |
X | nesjízdné |
!! | nebezpečí |
![]() | vlevo |
![]() | vpravo |
vl | vlevo |
vp | vpravo |
![]() | most |
![]() | železniční most |
![]() | silniční most |
![]() | most pro pěší |
![]() | kemp |
![]() | pension |
![]() | ubytování |
![]() | hospoda / kiosek / občerstvení |
![]() | restaurace |
![]() | obchod |
![]() | pošta |
![]() | železniční zastávka |
![]() | železniční stanice |
![]() | lékař / zdravotnická služba |
![]() | hrad |
![]() | zámek |
![]() | zřícenina |
![]() | klášter |
![]() | kostel |
![]() | muzeum |
![]() | vodočet |
V | výška jezu |
VD | vodní dílo |
SV | střední voda |
VV | velká voda |
stp | stupeň |
269,0 | ![]() ![]() ![]() |
Na říčním kilometru 269,0 se nachází jez s propustí vpravo, přenášet lze vpravo, výška jezu 1,6 metru, náhon vlevo, sjízdný sportovní propustí, jez nazýván Zlatá Koruna.
Připadá Vám kilometráž příliš složitá? Nic si z toho nedělejte. V naší půjčovně si můžete zakoupit vodáckou mapu Vltavy a dále od nás dostanete přehledné mapky sjížděných úseků se schématickým nákresem jezů.
Telefon: +420 775 748 800 || Email: info@ingetour.cz